| Datum | Activiteit | Aanvang | Aanwezig |
| Maandag 16 aug. | Training | 18.00 uur | 17.45 uur |
| Dinsdag 17 aug. | Training | 17.00 uur | 16.45 uur |
| Donderdag 19 aug. | Training | 17.00 uur | 16.45 uur |
| Zaterdag 21 aug, | Bekerwedstrijd | 13.00 uur | Pancratius D1 - Zwanenburg D1 Aanwezig 12.00 uur. |
| Bekerwedstrijd | 10.30 uur | Ouderkerk D1 - Pancratius D2 Vertrek 09.15 uur | |
| Maandag 23 aug. | Training | 18.00 uur | 17.45 uur |
| Dinsdag 24 aug. | Training | 17.00 uur | 16.45 uur |
| Woensdag 25aug. | Bekerwedstrijd | 18.45 uur. | Sport Martinus D1 - Pancratius D1 Vertrek 17.30 uur |
| Bekerwedstrijd | 18.45 uur. | Pancratius D2 - Roda'23 Aanwezig 17.45. uur. | |
| Donderdag 26 aug. | Training/ wedstrijd | 17.00 uur | 16.45 uur |
| Zaterdag 28 aug. | Bekerwedstrijd | 13.00 uur. | Pancratius D1 - Rap D1 Aanwezig 12.00 uur. |
| Bekerwedstrijd | 10.00 uur. | Rap D2 - Pancratius D2 Vertrek 08.45 uur | |
| Maandag 30 aug. | Training | 18.00 uur | 17.45 uur |
| Dinsdag 31 aug. | Training | 17.00 uur | 16.45 uur |
| Donderdag 2 sept. | Training/ wedstrijd | 17.00 uur | 16.45 uur |
| Zaterdag 4 sept. | Start Competitie | ||
| Maandag 6 sept. | Training | 18.00 uur | 17.45 uur |
| Dinsdag 7 sept. | Training | 17.00 uur | 16.45 uur |
| Donderdag 9 sept. | Training/ wedstrijd | 17.00 uur | 16.45 uur |
| Zaterdag 11 sept. | Wedstrijd | ||
| Maandag 13 sept. | Training | 18.00 uur | 17.45 uur |
| Dinsdag 14 sept. | Training | 17.00 uur | 16.45 uur |
| Donderdag 16 sept. | Training/ wedstrijd | 17.00 uur | 16.45 uur |
| Zaterdag 18 sept. | Wedstrijd | ||
| Zondag 19 sept. | Wedstrijd | Heerenveen D1 - Pancratius D1 ? |
Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief.